| TARIKH | TEMPOH | QAD/QNT | TRIPLE | DOUBLE | BAKI SEAT |
| 14 FEBRUARI - 25 FEBRUARI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | PENUH |
| 15 FEBRUARI -26 FEBRUARI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | PENUH |
| 16 FEBRUARI -27 FEBRUARI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | PENUH |
| 17 FEBRUARI - 28 FEBRUARI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | PENUH |
| 21 FEBRUARI - 4 MAC | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | PENUH |
| 22 FEBRUARI - 5 MAC | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | PENUH |
| 23 FEBRUARI - 6 MAC | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | PENUH |
| 24 FEBRUARI - 7 MAC | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | PENUH |
| 28 FEBRUARI - 11 MAC | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | PENUH |
| 1 MAC - 12 MAC | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | PENUH |
| 2 MAC -13 MAC | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | PENUH |
| 3 MAC - 14 MAC | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | PENUH |
| 6 MAC -17 MAC | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | PENUH |
| 7 MAC - 18 MAC | 12H/10M | 5590 | 5890 | 6190 | PENUH |
| 8 MAC - 19 MAC | 12H/10M | 5590 | 5890 | 6190 | PENUH |
| 9 MAC - 20 MAC | 12H/10M | 5590 | 5890 | 6190 | PENUH |
| 10 MAC -21 MAC | 12H/10M | 5590 | 5890 | 6190 | PENUH |
| 13 MAC - 24 MAC | 12H/10M | 5590 | 5890 | 6190 | PENUH |
| 14 MAC -25 MAC | 12H/10M | 5590 | 5890 | 6190 | PENUH |
| 15MAC -26 MAC | 12H/10M | 5590 | 5890 | 6190 | 59 |
| 16 MAC 27 MAC | 12H/10M | 5590 | 5890 | 6190 | 65 |
| 17 MAC - 28 MAC | 12H/10M | 5590 | 5890 | 6190 | 74 |
| 19 MAC-29 MAC | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | PENUH |
| 20 MAC - 31 MAC | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 37 |
| 21 MAC - 1 April | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | PENUH |
| 22 MAC - 29 MAC | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 75 |
| 23 MAC - 30 MAC | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 63 |
| 24 MAC -3 APRIL | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 71 |
| 27 MAC- 6 APRIL | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 73 |
| 28 MAC - 9 APRIL | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 62 |
| 29 MAC - 9 APRIL | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 80 |
| 30 MAC - 9 APRIL | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 80 |
| 31 MAC - 10 APRIL | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 78 |
| 3 APRIL- 14 APRIL | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 46 |
| 4 APRIL - 15 APRIL | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 70 |
| 5 APRIL - 17 APRIL | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 80 |
| 6 APRIL- 17 APRIL | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 80 |
| 7 APRIL - 18 APRIL | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 80 |
| 10 APRIL - 21 APRIL | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 74 |
| 11 APRIL - 22 APRIL | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 78 |
| 12 APRIL - 23 APRIL | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 76 |
| 13 APRIL - 24 APRIL | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 78 |
| 14 APRIL - 25 APRIL | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 72 |
| 17 APRIL -26 APRIL | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 68 |
| 18 APRIL - 28 APRIL | 12H/10M | 4890 | 5190 | 5490 | 80 |
| 19 APRIL - 1 MEI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 80 |
| 20 APRIL - 1 MEI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 63 |
| 21 APR- 3 MEI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 80 |
| 24 APRIL -4 MEI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 73 |
| 25 APRIL - 3 MEI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 63 |
| 26 APRIL - 5 MEI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 80 |
| 27 APRIL - 9 MEI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 80 |
| 28 APRIL - 10 MEI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 80 |
| 1 MEI - 12 MEI | 12H/10M | 4890 | 5090 | 5390 | 74 |
| 2 MEI - 12 MEI | 12H/10M | 4890 | 5090 | 5390 | 78 |
| 3 MEI -15/16 MEI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 80 |
| 3 MEI -15/16 MEI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 80 |
| 4 MEI - 15 MEI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 80 |
| 5 MEI -16 MEI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 77 |
| 8 MEI - 19 MEI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 74 |
| 9 MEI - 19 MEI | 12H/10M | 4890 | 5090 | 5390 | 71 |
| 10 MEI - 22 MEI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 80 |
| 11 MEI - 24 MEI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 80 |
| 12 MEI - 23 MEI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 80 |
| 15 MEI - 26 MEI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 73 |
| 16 MEI - 26 MEI | 12H/10M | 4890 | 5090 | 5390 | 78 |
| 17 MEI - 29 MEI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 80 |
| 18 MEI - 29 MEI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 80 |
| 19 MEI - 30 MEI | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 80 |
| 22 MEI - 5 JUN | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 72 |
| 23 MEI - 2 JUN | 12H/10M | 4890 | 5090 | 5390 | 72 |
| 24 MEI - 5 JUN | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 78 |
| 25 MEI - 6/7 JUN | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 80 |
| 26 MEI - 7/8 JUN | 12H/10M | 4990 | 5190 | 5490 | 24 |
| 29 MEI - 7/8 JUN | 12H/10M | 5990 | 6290 | 6590 | PENUH |
| 30 MEI - 8/9 JUN | 12H/10M | 5990 | 6290 | 6590 | 130 |
| 31 MEI- 12/13 JUN | 12H/10M | 5990 | 6290 | 6590 | 135 |
| 1 JUN - 12 JUN | 12H/10M | 5990 | 6290 | 6590 | 80 |
| 2 JUN -13 JUN | 12H/10M | 5990 | 6290 | 6590 | 80 |
| 3JUN - 14 JUN | 12H/10M | 5990 | 6290 | 6590 | 80 |
| 4 JUN - 16 JUN | 12H/10M | 5990 | 6290 | 6590 | 80 |
| 5 JUN - 16 JUN | 12H/10M | 5990 | 6290 | 6590 | 69 |
| 6 JUN - 17 JUN | 12H/10M | 5990 | 6290 | 6590 | 73 |
| 7 JUN - 18 JUN | 12H/10M | 5990 | 6290 | 6590 | 75 |
| 8 JUN -19 JUN | 12H/10M | 5990 | 6290 | 6590 | 80 |
| 9 JUN -20 JUN | 12H/10M | 5990 | 6290 | 6590 | 80 |
| 12 JUN - 23 JUN | 12H/10M | 5990 | 6290 | 6590 | 80 |
| 13 JUN -24 JUN | 12H/10M | 5990 | 6290 | 6590 | 80 |
| 14 JUN -25 JUN | 12H/10M | 5990 | 6290 | 6590 | 80 |
| 15 JUN - 26 JUN | 12H/10M | 5990 | 6290 | 6590 | 80 |
| 20 JUN - 1 JUL | 12H/10M | 5290 | 5490 | 5790 | 80 |
| 21 JUN - 2 JUL | 12H/10M | 5290 | 5490 | 5790 | 80 |
| 22 JUN - 3 JUL | 12H/10M | 5290 | 5490 | 5790 | 80 |
| 23 JUN - 4 JUL | 12H/10M | 5290 | 5490 | 5790 | 80 |
| 26 JUN - 7 JUL | 12H/10M | 5290 | 5490 | 5790 | 80 |
| 27 JUN - 8 JUL | 12H/10M | 5290 | 5490 | 5790 | 80 |
| 28 JUN - 9 JUL | 12H/10M | 5290 | 5490 | 5790 | 80 |
| 29 JUN - 10 JUL | 12H/10M | 5290 | 5490 | 5790 | 80 |
| 30 JUN - 11 JUL | 12H/10M | 5290 | 5490 | 5790 | 80 |
"Penyucian Jiwa Di Tanah Suci" bersama ANDALUSIA TRAVEL & TOURS SDN BHD (1072773-P/KKKP:1050 ) CAWANGAN TAMPIN NEGERI SEMBILAN: HJ KAMARUDIN HJ MD TAHIR HP: 013 3922378 email:kama0248@gmail.com.atau attsbtampin@gmail.com
Mengurus Pakej Umrah, Haji, Badal Haji, Badal Umrah dan Qurban di Tanah Suci Makkah.
Search This Blog
PENGERTIAN UMRAH
PENGERTIAN UMRAH: Umrah ialah qasad mengunjungi Baitullahil Haram dalam keadaan beribadah dengan mengerjakan tawaf, sa'i dan bergunting (bercukur) pada bila-bila masa sahaja asalkan tidak dalam ihram haji.
Wednesday, November 24, 2010
PAKEJ UMRAH TERUS JEDDAH/MADINAH 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment