Tempat-tempat lawatan:
Mesir:
- 3 pyramid & the Sphinx
- Bazar Khan el Khalili
- El Gawhara Palace
TARIKH | TEMPOH | QAD/QNT | TRIPLE | DOUBLE | BAKI |
2 MAC - 16 MAC | 15H/13M | 6290 | 6590 | 6890 | 2 |
6 MAC - 21 MAC | 16H/14M | 6290 | 6590 | 6890 | PENUH |
8 MAC - 23 MAC | 16H/14M | 6290 | 6590 | 6890 | PENUH |
15 MAC - 28 MAC | 14H/12M | 6290 | 6590 | 6890 | 33 |
9 MAC - 16 MAC | 15H/13M | 6590 | 6890 | 7190 | 31 |
13 MAC - 26 MAC | 14H/12M | 6590 | 6890 | 7190 | 32 |
3 APRIL - 16 APRIL | 14H/12M | 6290 | 6590 | 6890 | 45 |
12 APRIL - 25 APRIL | 14H/12M | 6290 | 6590 | 6890 | 41 |
19 APRIL - 2 MEI | 14H/12M | 6290 | 6590 | 6890 | 45 |
1 MEI - 14 MEI | 14H/12M | 6290 | 6590 | 6890 | 38 |
10 MEI - 23 MEI | 14H/12M | 6290 | 6590 | 6890 | 45 |
24 MEI - 8 JUN | 14H/12M | 6690 | 6990 | 7290 | 40 |
31 MEI - 13 JUN | 14H/12M | 6690 | 6990 | 7290 | PENUH |
1 JUN - 17 JUN | 14H/12M | 6990 | 7290 | 7590 | 42 |
5 JUN - 18 JUN | 14H/12M | 6990 | 7290 | 7590 | 42 |
7 JUN - 20 JUN | 15H/13M | 6290 | 6590 | 6890 | 46 |
8 JUN- 21 JUN | 16H/14M | 6290 | 6590 | 6890 | 46 |
12 JUN - 25 JUN | 16H/14M | 6290 | 6590 | 6890 | 40 |
No comments:
Post a Comment